土地は「一物五価」と言われる実勢価格、公示価格、基準地価、相続税評価額、固定資産税評価額の5種類の評価額があります。
評価額の名称 | 用途 | 概要 |
実勢価格(時価) | 売買価格算定 | 実際に売買が成立する価格 |
公示価格 | 売買価格算定 | 公的機関が土地の正常な価格として公表 毎年1月1日時点における価格 (国土交通省が3月公示) |
基準地価 | 売買価格算定 | 公的機関が土地の正常な価格として公表 毎年7月1日時点における価格 (都道府県が9月発表) |
相続税評価額 | 相続税、贈与税の算定 | 相続税、贈与税を算出するための価格 毎年1月1日を判定の基準日として評価 (7月上旬に国税庁が発表) |
固定資産税評価額 | 固定資産税、都市計画税、 不動産取得税、登録免許税の算定 | 固定資産税を算出するための価格 (各市町村が4月に発表、3年に一度評価替え) |
5種類の価格はそれぞれ目的が違います。何の目的で土地の評価額を知りたいか確認しましょう。